| > >
アフターフォローで比較 |
専用レンタルサーバー徹底比較 |
サイト名
受付時間(平日)
受付時間(休日) | 初期費用
月額費用(最低) | OS
CPU | HDD | 容量 | root
CP | Perl
PHP | MySQL
PostgreSQL | Sendmail
qmail | マルチドメイン
サブドメイン | 詳細 |
|
|
52,500 円
20,790円 | turbolinux appliance server1.0 Celeron 2.0GHz | 40GB
| 256MB | 有
有 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | -
- | 詳細 |
|
|
73,500 円
14,700円 | Red Hat Enterprise Linux ES3、ES4 Celeron M 420(1.6GHz L2:1MB) | SATA 160GB
| 512MB DDR2 | 有
有 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | -
- | 詳細 |
| エクスドゥ |
9:30〜18:00
メ-ルは24時間 |
|
42,000 円
19,950円 | CentOS 3.7 Celeron M 1.40 GHz | 80GB
| 512MB | 有
有 | 有
有 | 無
無 | 有
無 | -
- | 詳細 |
|
|
89,250 円
29,400円 | Red Hat Enterprise Linux ES(3/4) Pentium M 1.73GHz | SATA 80GB
| 512MB | 無
有 | 無
無 | 無
無 | 有
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
19,800 円
9,800円 | RedHatLinux9/CentOS/Fedra AMD Geode? NX1750 | 80GB
| 512MB | 有
有 | 有
無 | 無
無 | 無
無 | ×
○ | 詳細 |
|
|
無料 円
8,400円 | - Celeron 850MHz | 15GB
| 512MB | 無
有 | 有
有 | 無
無 | 有
無 | ×
○ | 詳細 |
|
|
600ドル(只今無料) 円
150ドル円 | LinuxかFreeBSD Celeron 1.8GHz | 40GB
| 256MB | 有
無 | 無
無 | 無
無 | 無
無 | -
- | 詳細 |
| RAMALL |
9:30〜17:30
土日祝日休業 (緊急時は除く) |
|
63,000 円
10,080円 | RED HAT LINUX 7.1 1.3GHz | 40GB
| 256MB | 有
有 | 有
有 | 有
有 | -
無 | -
× | 詳細 |
| 使えるねっと |
10:00〜22:00 (13:00〜14:00・18:00〜19:00 は休み) 緊急時は年中無休
緊急時は年中無休 |
|
無料 円
9,800円 | Linux CentOS 4 Celeron 2.53 | 80GB SATA
| 512MB | 有
有 | 無
無 | 有
無 | 有
有 | ○
○ | 詳細 |
|
|
無料 円
12,600円 | LINUX centOSもしくはFedora 1.3GHz | 80GB
| 512MB | 有
有 | 無
有 | 有
無 | 有
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
52,500 円
52,290円 | FreeBSD Release 5.3 Intel Pentium4 2.80GHz | 20GB
| 512MB (256MB X 2) | -
有 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | -
- | 詳細 |
|
|
69,300 円
29,400円 | CentOS 3.6 PentiumM1.7GHz | 72.8GB×2(RAID1)
| 512MB | 有
有 | -
- | -
- | -
- | -
- | 詳細 |
|
|
78,750 円
42,875円 | - Pentium3 1GHz | 40GB
| 128MB | 有
有 | 有
有 | 無
無 | 有
無 | ×
○ | 詳細 |
|
|
78,750 円
36,750円 | FreeBSD、RedHat Pentium4 2.8GHz | 40GB(Ultra ATA100 7200rpm)×2 Raid1
| 1024MB[DDR266] | 有
無 | 有
無 | 無
無 | 有
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
10,500(設定費用)+52,500(初期費用) 円
25,200円 | Red Hat Enterprise Linux ES v.3 /v.4 Celeron-M 420 1.6GHz L2:1MB | SATA 160GB
| 512MB DDR2 | 有
有 | 有
有 | 有
有 | -
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
63,000 円
22,050円 | Red Hat 9/8.0/7.3[FTP版] Celeron 2.4GHz | 40GB
| 512MB | 有
無 | 有
有 | 無
有 | -
無 | ○
- | 詳細 |
|
|
52,500(サ-バ-セットアップ料金)+15,750(初期費用) 円
44,100円 | CentOS CeleronM 340 | 80GB
| 512MB | 有
有 | 有
有 | 有
有 | -
有 | ○
○ | 詳細 |
|
|
105,000 円
42,000円 | FreeBSD 4.11-RELEASE with SA Patch Intel(R) Pentium(R) M Processor 1.73 GHz | 80GB ×2
| 512MB ×2 | 有
無 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | ×
× | 詳細 |
|
|
24,000 円
9,600円 | Fedora Core5 or CentOS 4.3 or FreeBSD 5.5 Pentium4 2.4GHz | 80GB
| 512MB | 有
有 | 有
有 | 無
無 | -
無 | -
- | 詳細 |
|
|
63,000 円
29,800円 | Turbolinux Intel Pentium 4プロセッサ-2.8GHz | 40GB
| 512MB | 有
有 | 無
無 | 無
無 | -
無 | -
- | 詳細 |
|
|
39,800 円
39,800円 | Red Hat Enterprise Linux ES 4 Intel Celeron(D) 2.66Ghz | 80GB×2台
| 512MB | 有
無 | 無
無 | 無
無 | 無
無 | -
- | 詳細 |
|
|
31,500 円
19,845円 | Linux 2.4.30 Pentium M 1.5GHz | 200GB
| 512MB | 無
有 | 有
有 | 有
無 | -
無 | ×
- | 詳細 |
| ヒュ-メイア |
11:00ごろ〜12:00ごろ / 14:00ごろ〜16:00ごろ
土日祝日休業 |
|
126,000 円
84,000円 | - Pentium3-750Hz | 40GB相当
| 512MB | 有
無 | 有
無 | 無
無 | 無
無 | -
- | 詳細 |
|
|
51,450 円
31,500円 | RedHat Enterprise Linux ES[ v.3/v.4 ] Celeron 1.1GHz | 120GB(拡張不可)
| 512MB(拡張不可) | 有
有 | 無
無 | 無
無 | -
無 | ×
- | 詳細 |
|
|
100,000 円
42,000円 | Linux系OS (Debian GNU/Linux または、RedHat Linux) CeleronDプロセッサ | 80G×2
| 256MB | 有
無 | 有
有 | 無
有 | 無
有 | ○
○ | 詳細 |
|
|
26,250 円
26,250円 | Red Hat Enterprise3 2.0GHzCeleron | 80GB
| 512MB | 有
有 | 有
有 | 有
有 | -
有 | ○
○ | 詳細 |
|
|
52,500 円
47,250円 | Red Hat Linux 7.3 Pentium4 3.0GHz | 80GB
| 512MB | 有
有 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | ×
○ | 詳細 |
|
|
80,000 円
19,800円 | Debian PentiumM 1.73GHz | 160GB(RAID1)
| 512MB | 無
有 | 有
有 | 有
有 | 有
有 | ×
○ | 詳細 |
|
|
40,000 円
27,000円 | Red Hat Linux Intel Celeron 2.6GHz | 80GB
| 512MB | 無
有 | 有
有 | 無
無 | -
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
105,500 円
52,500円 | Redhat Enterprise Linux Intel Celeron / XEON / PentiumM | 40GB
| 512MB | 無
無 | 有
有 | 有
有 | -
無 | ×
- | 詳細 |
|
|
52,500 円
25,725円 | - CeleronM 340 | 80GB
| 512MB | -
無 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | ×
× | 詳細 |
|
|
100,000 円
45,000円 | Linux / Apache Xeon2,8GHz | 70GB
| 1GB | -
有 | 有
有 | 無
無 | 有
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
63,000 円
15,700円 | Red Hat Enterprise Linux ES3、ES4 Intel Pentium4 521 | 80GB
| 512MB | 有
有 | 有
無 | 無
無 | 有
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
94,290 円
31,290円 | FreeBSD 6.x Celeron M 420 | 250GB
| 512MB | 有
有 | 有
有 | 有
有 | -
有 | ○
○ | 詳細 |
|
|
無料 円
23,730円 | Red Hat Linux 9 Pentium4 2AGHz | 80GB
| 256MB | 無
有 | 有
有 | 無
有 | -
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
52,290 円
無料円 | - Sempron 2600+ | 80GB
| 1GB | 有
無 | 無
無 | 無
無 | 無
無 | ×
× | 詳細 |
|
|
157,500 円
25,200円 | FreeBSD 4 CeleronM 1.4GHz | 80GB
| 512MB | 無
有 | 有
有 | 有
有 | -
無 | ×
○ | 詳細 |
|
|
52,500 円
26,250円 | RedHat Linux Celeron 2.4GHz | 160GB
| 512MB | 有
無 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | ×
○ | 詳細 |
| エアネット |
10:00〜12:00、13:00〜18:00
土日祝日休業 |
|
100,000 円
75,000+25,000(レンタル費用)円 | - Intel? Xeon?プロセッサ-3.0GHz | 36.4GB Ultra320 SCSI×2(RAID1)
| 1.0GB(512MB×2) | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 詳細 |
| @YMC |
10:00〜12:00、13:00〜17:00
土日祝日休業 |
|
55,650 円
24,150円 | Red Hat9 AMD Geode | 80GB
| 512MB | 有
無 | 無
無 | 無
無 | 無
無 | ×
- | 詳細 |
|
|
170,000 円
60,000円 | RedHatLinux9 Pentium4 3.0GHz | IDE 120GByte
| PC3200-512M×2 | 無
無 | 有
有 | 有
無 | -
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
無料 円
26,250円 | REDHAT LINUX 7.2 1.3GHz | 60GB
| 512MB | 有
無 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
52,290 円
10,290円 | RedHat 7.3 or 9、Fedora Core 1or 2 or 3 or 4 or 5、Red Hat Enterprise Linux 2.1 or 3 or 4、Turbo Linux Server 10 (要相談)から選択 3.0GHz | 80GB
| 256MB | 有
有 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | ○
○ | 詳細 |
|
|
99,800 円
49,800円 | FreeBSD4 Pentium4 2.8GHz | 80GB ×2
| 1GB | 無
有 | -
- | -
- | -
- | ×
- | 詳細 |
|
|
36,750 円
19,950円 | Red Hat Enterprise Linux ES v.4 Celeron 2GHz | 40GB
| 512MB | 有
無 | 有
無 | 無
無 | 有
無 | ×
× | 詳細 |
|
|
63,000 円
19,950円 | CentOS 3(RedHat Enterprise Linux 同等) Celeron 2.4GHz | 80GB
| DDR 256MB | 有
無 | 有
有 | 有
有 | 有
無 | -
- | 詳細 |
|
|
55,000 円
17,416円 | - 133MHz | 2GB
| 16MB | 有
無 | 有
無 | 無
無 | 有
無 | -
- | 詳細 |
|
|
47,250 円
23,100円 | Fedora Core 3/4 PentiumM 1.1GHz | 40GB(SATA)
| 512MB | 有
有 | 無
無 | 有
有 | -
無 | ×
○ | 詳細 |
|
|
無料 円
無料円 | FreeBSD 5.3 Penitum4 2.8Ghz | 80GB
| 256MB | 無
無 | 無
無 | 無
無 | 無
無 | ×
○ | 詳細 |
|
|
39900(只今無料) 円
29,400円 | 標準はDebian ( またはRedhat Enterprise ) intel celeron 850MHz | 40GB ( IDE )
| 256MB | 有
有 | 無
無 | 無
無 | 無
無 | -
- | 詳細 |
■ CP=コントロールパネルの略 ■ プラン内容は随時変更があります。上記は目安としてご参照ください。
|